幸运分析 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

高频彩预测网【28dx.com】专业提供加拿大、幸运预测数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站。

收藏永久地址:28dx.cc
11290950
11290950
  • 11290950
  • 11290949
  • 11290948
  • 11290947
  • 11290946
  • 11290945
  • 11290944
  • 11290943
  • 11290942
  • 11290941
  • 11290940
  • 11290939
  • 11290938
  • 11290937
  • 11290936
  • 11290935
  • 11290934
  • 11290933
  • 11290932
  • 11290931
  • 11290930
  • 11290929
  • 11290928
  • 11290927
  • 11290926
  • 11290925
  • 11290924
  • 11290923
  • 11290922
  • 11290921
  • 11290920
  • 11290919
  • 11290918
  • 11290917
  • 11290916
  • 11290915
  • 11290914
  • 11290913
  • 11290912
  • 11290911
  • 11290910
  • 11290909
  • 11290908
  • 11290907
  • 11290906
  • 11290905
  • 11290904
  • 11290903
  • 11290902
  • 11290901
  • 11290900
  • 11290899
  • 11290898
  • 11290897
  • 11290896
  • 11290895
  • 11290894
  • 11290893
  • 11290892
  • 11290891
  • 11290890
  • 11290889
  • 11290888
  • 11290887
  • 11290886
  • 11290885
  • 11290884
  • 11290883
  • 11290882
  • 11290881
  • 11290880
  • 11290879
  • 11290878
  • 11290877
  • 11290876
  • 11290875
  • 11290874
  • 11290873
  • 11290872
  • 11290871
  • 11290870
  • 11290869
  • 11290868
  • 11290867
  • 11290866
  • 11290865
  • 11290864
  • 11290863
  • 11290862
  • 11290861
  • 11290860
  • 11290859
  • 11290858
  • 11290857
  • 11290856
  • 11290855
  • 11290854
  • 11290853
  • 11290852
  • 11290851
咪牌
距离下期开奖 00: 44
开奖
3 + 9 + 2 = 14
期号 时间 号码
11290950 11-29 15:50:00 3+9+2=14
11290949 11-29 15:49:00 4+9+7=20
11290948 11-29 15:48:00 9+6+0=15
11290947 11-29 15:47:00 7+8+9=24
11290946 11-29 15:46:00 9+2+5=16
11290945 11-29 15:45:00 7+1+8=16
11290944 11-29 15:44:00 4+8+1=13
11290943 11-29 15:43:00 8+7+7=22
11290942 11-29 15:42:00 6+6+2=14
11290941 11-29 15:41:00 1+8+3=12
11290940 11-29 15:40:00 3+7+2=12
11290939 11-29 15:39:00 5+5+2=12
11290938 11-29 15:38:00 1+3+4=08
11290937 11-29 15:37:00 8+3+9=20
11290936 11-29 15:36:00 8+1+0=09
11290935 11-29 15:35:00 9+8+6=23
11290934 11-29 15:34:00 5+7+8=20
11290933 11-29 15:33:00 7+5+2=14
11290932 11-29 15:32:00 3+8+4=15
11290931 11-29 15:31:00 2+4+3=09
11290930 11-29 15:30:00 5+3+1=09
11290929 11-29 15:29:00 5+3+1=09
11290928 11-29 15:28:00 1+6+5=12
11290927 11-29 15:27:00 9+7+9=25
11290926 11-29 15:26:00 6+6+6=18
11290925 11-29 15:25:00 1+2+2=05
11290924 11-29 15:24:00 8+5+3=16
11290923 11-29 15:23:00 3+4+9=16
11290922 11-29 15:22:00 5+7+0=12
11290921 11-29 15:21:00 8+9+4=21
11290920 11-29 15:20:00 4+6+8=18
11290919 11-29 15:19:00 0+0+6=06
11290918 11-29 15:18:00 5+4+0=09
11290917 11-29 15:17:00 2+0+8=10
11290916 11-29 15:16:00 8+3+8=19
11290915 11-29 15:15:00 3+0+6=09
11290914 11-29 15:14:00 4+4+3=11
11290913 11-29 15:13:00 9+6+7=22
11290912 11-29 15:12:00 8+8+2=18
11290911 11-29 15:11:00 0+5+4=09
11290910 11-29 15:10:00 6+7+1=14
11290909 11-29 15:09:00 7+5+4=16
11290908 11-29 15:08:00 4+7+5=16
11290907 11-29 15:07:00 3+6+8=17
11290906 11-29 15:06:00 8+4+5=17
11290905 11-29 15:05:00 6+6+7=19
11290904 11-29 15:04:00 8+4+0=12
11290903 11-29 15:03:00 2+7+9=18
11290902 11-29 15:02:00 6+6+2=14
11290901 11-29 15:01:00 2+6+3=11
11290900 11-29 15:00:00 2+4+6=12
11290899 11-29 14:59:00 3+3+7=13
11290898 11-29 14:58:00 0+4+2=06
11290897 11-29 14:57:00 3+3+4=10
11290896 11-29 14:56:00 2+4+0=06
11290895 11-29 14:55:00 4+0+3=07
11290894 11-29 14:54:00 9+2+5=16
11290893 11-29 14:53:00 5+8+8=21
11290892 11-29 14:52:00 2+6+9=17
11290891 11-29 14:51:00 9+7+6=22
11290890 11-29 14:50:00 4+7+1=12
11290889 11-29 14:49:00 2+6+1=09
11290888 11-29 14:48:00 9+1+4=14
11290887 11-29 14:47:00 0+2+4=06
11290886 11-29 14:46:00 1+3+1=05
11290885 11-29 14:45:00 3+4+0=07
11290884 11-29 14:44:00 9+6+2=17
11290883 11-29 14:43:00 9+1+2=12
11290882 11-29 14:42:00 1+3+2=06
11290881 11-29 14:41:00 9+6+2=17
11290880 11-29 14:40:00 2+1+4=07
11290879 11-29 14:39:00 4+1+4=09
11290878 11-29 14:38:00 3+9+3=15
11290877 11-29 14:37:00 5+7+6=18
11290876 11-29 14:36:00 9+5+7=21
11290875 11-29 14:35:00 2+1+9=12
11290874 11-29 14:34:00 5+0+2=07
11290873 11-29 14:33:00 4+5+9=18
11290872 11-29 14:32:00 5+6+0=11
11290871 11-29 14:31:00 4+4+5=13
11290870 11-29 14:30:00 0+2+4=06
11290869 11-29 14:29:00 2+5+3=10
11290868 11-29 14:28:00 9+1+6=16
11290867 11-29 14:27:00 3+4+7=14
11290866 11-29 14:26:00 4+5+8=17
11290865 11-29 14:25:00 2+4+5=11
11290864 11-29 14:24:00 1+0+7=08
11290863 11-29 14:23:00 8+5+7=20
11290862 11-29 14:22:00 3+0+9=12
11290861 11-29 14:21:00 8+2+9=19
11290860 11-29 14:20:00 2+8+6=16
11290859 11-29 14:19:00 6+3+9=18
11290858 11-29 14:18:00 6+5+1=12
11290857 11-29 14:17:00 8+1+7=16
11290856 11-29 14:16:00 8+9+8=25
11290855 11-29 14:15:00 2+8+2=12
11290854 11-29 14:14:00 7+3+9=19
11290853 11-29 14:13:00 6+3+1=10
11290852 11-29 14:12:00 3+0+4=07
11290851 11-29 14:11:00 6+7+4=17
结果 走势 统计 预测